<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Onderwijszorg Nederland</title>
	<link>http://onderwijszorgnederland.nl</link>
	<description>partner bij dyslexie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 14:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>ONL stelt wetenschapscommissie in</title>
		<description><![CDATA[ONL betrekt actief de wetenschap bij de kwaliteitsborging van haar dienstverlening en productontwikkeling voor dyslexie door een wetenschapscommissie in te stellen. De commissie, bestaande uit een drietal vooraanstaande wetenschappers, brengt advies uit ten aanzien van diagnostiek en behandeling van dyslexie. Prof. dr. Aryan van der Leij, prof. dr. Ben Maassen en prof. dr. Ludo Verhoeven zullen op basis van hun expertise meedenken over relevante wetenschappelijke ontwikkelingen.]]></description>
		<link>http://onderwijszorgnederland.nl/nieuws/onl-stelt-wetenschapscommissie-in/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ONL laat als eerste grote aanbieder effectiviteit dyslexiebehandeling onafhankelijk meten</title>
		<description><![CDATA[ONL laat als eerste grote, landelijke aanbieder de effectiviteit van haar dyslexiebehandelingen aan kinderen onafhankelijk meten door de Stichting Benchmark GGZ (SBG). ONL draagt door het benchmarken van dyslexiezorg bij aan het bewaken en verder verbeteren van haar eigen kwaliteitsbeleid.]]></description>
		<link>http://onderwijszorgnederland.nl/nieuws/onl-laat-als-eerste-grote-aanbieder-effectiviteit-dyslexiebehandeling-onafhankelijk-meten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bericht in de media</title>
		<description><![CDATA[Enige tijd geleden heeft in het Financieel Dagblad een tweetal  artikelen gestaan van de heer Michel Ekkebus (directeur RID en  voorzitter adviesraad NRD) over Onderwijszorg Nederland. De inhoud van  deze berichten bevatten diverse feitelijke onjuistheden. Helaas hebben  enkele online media de berichtgeving overgenomen.
Bij ONL staat kwaliteit bovenaan. Alle leden van ONL [...]]]></description>
		<link>http://onderwijszorgnederland.nl/nieuws/bericht-in-de-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ONL Dyslexiecongres groot succes</title>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<link>http://onderwijszorgnederland.nl/nieuws/onl-dyslexiecongres-groot-succes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coöperatie bezig aan opmerkelijke opmars</title>
		<description><![CDATA[Het aantal Nederlandse coöperaties neemt snel toe. Op dit moment staan er 7500 coöperaties officieel ingeschreven, veel meer dan de 5400 eind 2009. ‘De coöperatie is bezig aan een echte revival’, zegt Ruud Galle in een gesprek met het Financieel Dagblad.
Lees onderstaand het volledige artikel ‘ Coöperatie is bezig aan opmerkelijke opmars’  van 16 mei 2011.
]]></description>
		<link>http://onderwijszorgnederland.nl/nieuws/cooperatie-bezig-aan-opmerkelijke-opmars/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ONL breidt zorgaanbod met gedragsbehandelingen uit</title>
		<description><![CDATA[Onderwijszorg Nederland (ONL) is op 1 februari jl. gestart met het verzorgen van groepsbehandelingen voor kinderen met gedrags- en sociaal emotionele problemen. De behandelingen zijn bedoeld voor kinderen tussen 5 en 12 jaar met enkelvoudige gedragsproblemen waarvoor doorverwijzing naar de GGZ of Bureau Jeugdzorg niet nodig is. Met de nieuwe behandelingen ontwikkelt, protocolleert en standaardiseert ONL groepstrainingen die worden uitgevoerd door geregistreerde psychologen. Lees verder onder Nieuws.]]></description>
		<link>http://onderwijszorgnederland.nl/nieuws/persbericht-onl-breidt-zorgaanbod-uit/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

